Špeciálna ponuka akciových leteniek
Kam | Priamy let | Odkiaľ | Cena bez táx | Konečná cena s taxami | |
---|---|---|---|---|---|
Poprad/Tatry | Londýn - Luton Airport | 41 € | 41 € | ||
Londýn - Luton Airport | Poprad/Tatry | 41 € | 41 € | ||
Rím - Ciampino | Budapešť | 45 € | 45 € | ||
Dubrovník | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Viedeň | Londýn - Stansted | 45 € | 45 € | ||
Paphos | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Funchal | Lisabon | 45 € | 45 € | ||
Faro | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Dalaman | Bratislava | 45 € | 45 € | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Bratislava | 45 € | 45 € | ||
Terst | Budapešť | 46 € | 46 € | ||
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Budapešť | 46 € | 46 € | ||
Atény | Budapešť | 46 € | 46 € | ||
Tirana | Budapešť | 46 € | 46 € | ||
Londýn - Stansted | Budapešť | 46 € | 46 € |
Ceny sú konečné, zahŕňajú letenku, taxy a poplatok za vystavenie.
Špeciálna ponuka Ryanair
Kam | Odkiaľ | Cena | |
---|---|---|---|
Rím - Ciampino | Budapešť | 45.0 € | |
Dubrovník | Viedeň | 45.0 € | |
Viedeň | Londýn - Stansted | 45.0 € | |
Paphos | Viedeň | 45.0 € | |
Funchal | Lisabon | 45.0 € | |
Faro | Viedeň | 0.0 € | |
Dalaman | Bratislava | 45.0 € | |
Brusel - Charleroi Brussels So | Bratislava | 45.0 € | |
Terst | Budapešť | 46.0 € | |
Atény | Budapešť | 46.0 € | |
Tirana | Budapešť | 46.0 € | |
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Budapešť | 46.0 € | |
Londýn - Stansted | Budapešť | 46.0 € | |
Banja Luka | Viedeň | 46.0 € | |
Reggio Calabria | Katovice | 47.0 € |
Ceny sú konečné, zahŕňajú letenku, taxy, poplatok za vystavenie!